Описание
| Категория / Модель | ENC-SD30-16 | ENC-DD30-16 | ENC-TD30-16 | ENC-FD30-16 |
|---|---|---|---|---|
| Тип машины | Одноцветная | Двухцветная | Трехцветная | Четырехцветная |
| Производительность (кг/ч) | 1.1~32 | 1.1~32 x2 | 1.1~32 x3 | 1.1~32 x4 |
| Мощность двигателя (Вт) | 60 | 60 x2 | 60 x3 | 60 x4 |
| Скорость двигателя (об/мин) | 0-3000 | |||
| Объем бункера (л) | 10 | 10 x2 | 10 x3 | 10 x4 |
| Передаточное число редуктора | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 50:1 |
| Наружный диаметр шнека (мм) | 16 | 16 x2 | 16 x3 | 16 x4 |
| Габариты (мм) | 290x530x580 | 290x900x580 | — | — |
| Вес (кг) | 29 | 50 | — | — |
🎨 Объёмный дозатор (Volumetric Doser) — для пропорционального смешивания основного материала с красителями и добавками.
• Шнековая система с хромовым покрытием • Точность до ±1% • Модульная конструкция • Совместимость с внешними сигналами
• Шнековая система с хромовым покрытием • Точность до ±1% • Модульная конструкция • Совместимость с внешними сигналами
«`










