ENC-HL800
| Модель | ENC-HL800 | ENC-HL800GE | ENC-HL800GN |
|---|---|---|---|
| Форма двигателя | Индукционный (Induction) 380V | Индукционный (Induction) 380V | Индукционный (Induction) 380V |
| Мощность двигателя (кВт) | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Производительность (кг/ч) | 300 | 400 | 500 |
| Статическое давление (мм вод. ст.) | 1880 | 2400 | 2400 |
| Ёмкость приёмного бункера (л) | 8 | ||
| Внутренний диаметр материалопровода (мм) | 38 | ||
| Габариты основного блока (мм) | 480x360x700 | ||
| Габариты приёмного бункера (мм) | 280x340x460 | ||
| Вес (кг) | 53 | 53 | 58 |
💨 Вакуумные загрузчики ENC-HL800 — серия индукционных пневмозагрузчиков производительностью до 500 кг/ч.
• Индукционный двигатель 380В • Микропроцессорное управление • Автоматическая очистка фильтра • Защита от перегрузки • Звуковая сигнализация
• Индукционный двигатель 380В • Микропроцессорное управление • Автоматическая очистка фильтра • Защита от перегрузки • Звуковая сигнализация










