ENC-DY15KG
| Модель | ENC-DY15KG | ENC-DY25KG | ENC-DY50KG | ENC-DY75KG | ENC-DY100KG | ENC-DY150KG | ENC-DY200KG | ENC-DY250KG | ENC-DY300KG | ENC-DY400KG | ENC-DY500KG | ENC-DY600KG | ENC-DY800KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем (кг) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
| Мощность вентилятора (Вт) | 135 | 135 | 170 | 170 | 220 | 220 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 1050 | 2200 |
| Габариты (см) | 69x35x81 | 74x42x86 | 88x49x103 | 92x56x113 | 103x63x120 | 104x68x130 | 122x76x148 | 122x76x168 | 128x87x163 | 139x94x175 | 139x94x195 | 158x115x210 | 165x125x225 |
| Размер основания (мм) | 110x110x40 | 150x150x60 | 160x160x70 | 160x160x70 | 180x180x80 | 180x180x80 | 230x230x110 | 230x230x110 | 230x230x110 | 280x280x120 | 280x280x120 | 280x280x130 | 280x280x140 |
| Мощность нагрева (кВт) | 2.7 | 3.5 | 5 | 6 | 9.5 | 10.5 | 14 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 36 |
| Вес (кг) | 22 | 34 | 45 | 56 | 68 | 78 | 110 | 125 | 152 | 170 | 220 | 280 | 380 |
🔥 Бункерная сушилка ENC-DY — эффективное удаление влаги из пластиковых гранул перед переработкой.
• Диапазон температур: до 120°C • Горячий воздух равномерно циркулирует через материал
• Предотвращает появление пузырей, серебристых полос, трещин прозрачности и других дефектов
• Идеально подходит для PE, PP, ABS, нейлона, поликарбоната и других гигроскопичных полимеров
• Метод выбора: объём впрыска за час × 2,5 = необходимая загрузка сушилки
• Диапазон температур: до 120°C • Горячий воздух равномерно циркулирует через материал
• Предотвращает появление пузырей, серебристых полос, трещин прозрачности и других дефектов
• Идеально подходит для PE, PP, ABS, нейлона, поликарбоната и других гигроскопичных полимеров
• Метод выбора: объём впрыска за час × 2,5 = необходимая загрузка сушилки











