Описание
| Модель | ENC-GVD-SGB-40-4 | ENC-GVD-SGB-80-4-R1 | ENC-GVD-SGB-200-4 | ENC-GVD-SGB-400-4 | ENC-GVD-SGB-500-4 | ENC-GVD-SGB-600-4 | ENC-GVD-SGB-800-4 | ENC-GVD-SGB-1000-4 | ENC-GVD-SGB-1200-4-R1 | ENC-GVD-SGB-1500-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество групп | 4 | |||||||||
| Смесительная способность (кг/ч) | 40 | 80 | 200 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Вес партии (кг) | 0.6 | 1.2 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 15 |
| Диапазон смешивания основного материала (%) | 5-100 | |||||||||
| Диапазон смешивания добавок (%) | 0.5-10 | |||||||||
| Объем смесительного бака (л) | 6 | 6 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 |
| Общая мощность (кВт) | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Сжатый воздух (кгс/см²) | 6-8 | |||||||||
| Габариты ВxШxГ (мм) | 1010x605x640 | 1050x670x700 | 1225x815x770 | 1405x850x870 | 1675x975x960 | 1675x975x960 | 1875x1060x1070 | 1870x1210x1160 | 1870x1210x1160 | 1870x1210x1160 |
| Электропитание (В/Гц) | 1φ 230V/50 | 110V/60 | 1φ 230V/50 | 1φ 230V/50 | 3φ 400V/50 | 1φ 230V/50 | 1φ 230V/50 | 3φ 400V/50 | 3φ 400V/50 | 3φ 400V/50 |
⚖️ Гравиметрический дозатор (Gravimetric Doser) — высокоточное дозирование и смешивание компонентов.
• Микропроцессорное управление • Точность до ±1% • Хранение до 500 рецептур • Автоматическое взвешивание перед смешиванием
• Микропроцессорное управление • Точность до ±1% • Хранение до 500 рецептур • Автоматическое взвешивание перед смешиванием











