Описание
| Модель | ENC-MTC-O-6KW | ENC-MTC-O-9KW | ENC-MTC-O-18KW | ENC-MTC-O-24KW |
|---|---|---|---|---|
| Способ охлаждения | Непрямое охлаждение (Indirect cooling) | |||
| Теплоноситель | Теплоноситель (Conduction oil) | |||
| Температурный диапазон | 35-180°C (односистемный) | |||
| Трубопровод охлаждающей воды | 1/2″ | |||
| Объем бака | 6L | 6L | 30L | 30L |
| Общая мощность | 6.37 KW | 9.75 KW | 19.5 KW | 26.2 KW |
| Мощность нагрева | 6 KW | 9 KW | 18 KW | 12+12 KW |
| Мощность насоса | 0.37 | 0.75 | 1.5 | 2.2 |
| Напор насоса (м) | 27 | 40 | 40 | 22 |
| Рабочий расход насоса (л/мин) | 35 | 45 | 90 | 240 |
| Подключение к форме | 3/8″ x4 | 3/8″ x4 | 3/8″ x4 | 3/8″ x6 |
| Длина (мм) | 650 | 650 | 960 | 960 |
| Ширина (мм) | 270 | 270 | 500 | 500 |
| Высота (мм) | 620 | 620 | 1010 | 1010 |
| Вес (кг) | 46 | 51 | 85 | 85 |
🌡️ Термостат для пресс-форм (Mold Temperature Machine).
Диапазон температур 35-180°C. Возможно исполнение под заказ.
Диапазон температур 35-180°C. Возможно исполнение под заказ.
«`









