Описание
| Параметр | LXT-WC03 | LXT-WC05 | LXT-WC06 | LXT-WC08 | LXT-WC10 | LXT-WC12 | LXT-WC15 | LXT-WC20 | LXT-WC25 | LXT-WC30 | LXT-WC40 | LXT-WC50 | LXT-WC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (KW/hr) 50Hz | 9.59 | 15.91 | 19.18 | 24.85 | 31.83 | 38.37 | 50.14 | 67.14 | 81.53 | 99.19 | 129.06 | 153.91 | 198.12 |
| Холодопроизводительность (Kcal) 50Hz | 8251 | 13690 | 16503 | 21370 | 27370 | 32994 | 43120 | 57748 | 70120 | 85303 | 110984 | 132359 | 170383 |
| Температурный диапазон | 5℃-50℃ (ниже 5℃ — под заказ) | ||||||||||||
| Электропитание | 5N-380V 50Hz | ||||||||||||
| Общая мощность (KW) | 2.62 | 4.12 | 5.25 | 8.25 | 8.25 | 10.50 | 12.75 | 17.25 | 22.00 | 26.50 | 34.00 | 41.50 | 50.50 |
| Способ управления | Капиллярная трубка | Расширительный вентиль | |||||||||||
| Тип компрессора | Герметичный спиральный/поршневой | ||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Бренд компрессора | Daikin/Copeland | Panasonic | |||||||||||
| Мощность компрессора (KW) | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
| Хладагент | R22 | ||||||||||||
| Форма конденсатора | Прямотрубный | ||||||||||||
| Расход воды испарителя (м³/ч) | 1.65 | 2.75 | 3.30 | 4.27 | 5.47 | 6.59 | 8.62 | 11.55 | 11.55 | 17.06 | 22.19 | 22.19 | 33.28 |
| Объем воды испарителя (м³) | 0.05 | 0.058 | 0.058 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.285 | 0.30 | 0.30 | 0.38 | 0.56 | 0.56 | 0.61 |
| Объем бака (L) | 45 | 51 | 51 | 110 | 110 | 110 | 190 | 260 | 260 | 345 | 395 | 395 | 250 |
| Диаметр патрубков | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 |
| Мощность насоса (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 |
| Расход насоса (л/мин) | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 340 | 340 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Напор насоса (м) | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина (мм) | 870 | 870 | 870 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | 1840 | 1840 | 2000 | 2000 | 2000 | 2750 |
| Ширина (мм) | 550 | 550 | 550 | 780 | 780 | 780 | 750 | 750 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Высота (мм) | 1000 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Бренд панели управления | Brunp (邦普) | ||||||||||||
| Бренд электрооборудования | DELIXI (德力西) | ||||||||||||
| Вес (кг) | 120 | 150 | 200 | 210 | 290 | 310 | 400 | 440 | 440 | 760 | 850 | 850 | 1190 |
Диапазон температур 5℃~50℃ стандарт, возможны исполнения под заказ (ниже 5℃). Точность поддержания температуры ±1℃.











