Описание
| Модель | LXT-AC01 | LXT-AC02 | LXT-AC03 | LXT-AC05 | LXT-AC06 | LXT-AC08 | LXT-AC10 | LXT-AC12 | LXT-AC15 | LXT-AC20 | LXT-AC25 | LXT-AC30 | LXT-AC40 | LXT-AC50 | LXT-AC60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность (KW/hr) 50Hz | 2.94 | 5.67 | 8.39 | 13.95 | 16.90 | 21.80 | 28.01 | 33.79 | 44.15 | 59.08 | 71.72 | 87.20 | 113.58 | 135.49 | 181.68 |
| Холодопроизводительность (Kcal) 50Hz | 2528 | 4872 | 7216 | 11990 | 14560 | 18748 | 24089 | 29059 | 37965 | 50805 | 61683 | 74992 | 97675 | 116521 | 156249 |
| Температурный диапазон | 5℃-50℃ | ||||||||||||||
| Электропитание | 1N-220V 50Hz | 5N-380V 50Hz | |||||||||||||
| Общая мощность (KW) | 1.27 | 2.397 | 2.78 | 4.55 | 5.30 | 7.25 | 9.09 | 11.34 | 13.85 | 18.95 | 22.75 | 28.30 | 37.15 | 47.80 | 55.20 |
| Способ управления | Капиллярная трубка | Расширительный вентиль | |||||||||||||
| Тип компрессора | Герметичный спиральный | Герметичный роторный | Герметичный спиральный/поршневой | ||||||||||||
| Количество компрессоров | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Бренд компрессора | LG | Panasonic | Daikin | Panasonic | |||||||||||
| Мощность компрессора (KW) | 0.75 | 1.88 | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 11.25 | 15.00 | 18.00 | 22.50 | 30.00 | 36.00 | 45.00 |
| Хладагент | R22 | ||||||||||||||
| Расход воздуха вентилятора (м³/ч) | 1000 | 2800 | 5684 | 7536 | 7536 | 12920 | 12920 | 13000 | 17150 | 19380 | 31684 | 33912 | 45216 | 63368 | 60000 |
| Размер вентилятора (мм) | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 550 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Количество вентиляторов | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 |
| Общая мощность вентиляторов (KW) | 0.14 | 0.147 | 0.164 | 0.432 | 0.432 | 0.898 | 0.90 | 0.898 | 1.34 | 1.35 | 3.412 | 2.8 | 3.75 | 12.88 | 4.7 |
| Бренд вентилятора | MaEr | ||||||||||||||
| Форма конденсатора | Эффективная медная труба с гофрированным алюминиевым оребрением | ||||||||||||||
| Расход воды испарителя (м³/ч) | 0.51 | 0.97 | 1.44 | 2.40 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 5.81 | 7.65 | 10.16 | 12.34 | 15.20 | 19.53 | 23.30 | 30.52 |
| Объем воды испарителя (м³) | 0.028 | 0.040 | 0.050 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.180 | 0.180 | 0.270 | 0.280 | 0.320 | 0.320 | 0.610 | 0.660 | 0.720 |
| Объем бака (L) | 12 | 45 | 45 | 51 | 51 | 110 | 110 | 110 | 190 | 280 | 340 | 345 | 395 | 395 | 450 |
| Диаметр патрубков | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN80 | DN80 | DN80 |
| Мощность насоса (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 4.0 | 5.5 | 5.5 |
| Расход насоса (л/мин) | 40 | 90 | 90 | 100 | 90 | 110 | 110 | 340 | 360 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
| Напор насоса (м) | 23 | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Бренд насоса | Leo | KIKAWA | KIKAWA | KIKAWA | KIKAWA | Wanxuan | Wanxuan | KIKAWA | KIKAWA | KIKAWA | KIKAWA/Wanxuan | ||||
| Длина (мм) | 410 | 750 | 1150 | 1260 | 1260 | 1530 | 1530 | 1530 | 1750 | 1900 | 1900 | 2370 | 1900 | 1900 | 2400 |
| Ширина (мм) | 400 | 520 | 570 | 640 | 640 | 750 | 750 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | 1120 | 2000 | 2000 | 1450 |
| Высота (мм) | 870 | 990 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1870 | 1870 | 1950 | 1870 | 1870 | 1700 |
| Бренд панели управления | Brunp | ||||||||||||||
| Бренд электрооборудования | DELIXI | ||||||||||||||
| Вес (кг) | 60 | 90 | 130 | 170 | 170 | 270 | 350 | 370 | 480 | 590 | 790 | 880 | 1000 | 1280 | 1420 |
⚙️ Данные соответствуют спецификации LXT-AC (Air-Cooled Chiller).
Диапазон температур 5℃~50℃ стандарт, возможны исполнения под заказ (ниже 5℃).
Диапазон температур 5℃~50℃ стандарт, возможны исполнения под заказ (ниже 5℃).










