ECO 4000
| Спецификация | ECO 4000 | ECO 4500-W | ECO 5200 | ECO 5500-W | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A | B | C | D | A | B | C | A | B | C | D | |
| УЗЕЛ ВПРЫСКА | |||||||||||||
| ДИАМЕТР ШНЕКА | 70 | 75 | 70 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| ОТНОШЕНИЕ ДЛИНЫ/ДИАМЕТРА ШНЕКА | 22 | 20,5 | 23,6 | 22 | 20,7 | 19,4 | 23,7 | 22 | 20,7 | 23,5 | 20,7 | 19,6 | 18,6 |
| ОБЪЕМ ВПРЫСКА (ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ) | 1428 | 1639 | 1516 | 1740 | 1979 | 2235 | 1727 | 1965 | 2218 | 1987 | 2291 | 2569 | 2862 |
| ВЕС ВПРЫСКА | 1258 | 1539 | 1379 | 1583 | 1801 | 2034 | 1560 | 1788 | 2018 | 1808 | 2085 | 2338 | 2605 |
| СКОРОСТЬ ВПРЫСКА | 357 | 406 | 395 | 453 | 516 | 582 | 386 | 442 | 499 | 473 | 607 | 681 | 758 |
| ДАВЛЕНИЕ ВПРЫСКА | 180 | 156 | 226 | 197 | 173 | 153 | 191 | 168 | 148 | 222 | 173 | 154 | 138 |
| СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШНЕКА | 150 | 0-180 | 175 | 0-180 | |||||||||
| УЗЕЛ СМЫКАНИЯ | |||||||||||||
| УСИЛИЕ СМЫКАНИЯ | 4000 кН | 4500 кН | 5200 кН | 5500 кН | |||||||||
| ХОД ОТКРЫТИЯ | 700 мм | 770 мм | 760 мм | 900 мм | |||||||||
| РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ КОЛОННАМИ | 730 × 730 мм | 780 × 730 мм | 820 × 800 мм | 880 × 820 мм | |||||||||
| МАКС. ВЫСОТА ФОРМЫ | 780 мм | 780 мм | 810 мм | 900 мм | |||||||||
| МИН. ВЫСОТА ФОРМЫ | 280 мм | 250 мм | 330 мм | 300 мм | |||||||||
| ХОД ВЫТАЛКИВАНИЯ | 160 мм | 200 мм | 240 мм | 250 мм | |||||||||
| СИЛА ВЫТАЛКИВАНИЯ | 126 кН | 137 кН | 100 кН | 166 кН | |||||||||
| ДРУГИЕ | |||||||||||||
| МАКС. ДАВЛЕНИЕ НАСОСА | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | |||||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ НАСОСА | 55 кВт | 45+22 кВт | 75 кВт | 55+22 кВт | |||||||||
| МОЩНОСТЬ НАГРЕВА | 29,3 кВт | 39 кВт | 33 кВт | 44 кВт | |||||||||
| РАЗМЕРЫ МАШИНЫ (Д × Ш × В) | 7,8 × 2,1 × 2,5 м | 7,8 × 1,9 × 2,15 м | 7,74 × 1,89 × 2,69 м | 9,3 × 2,1 × 2,23 м | |||||||||
| ОБЪЕМ МАСЛЯНОГО БАКА | 750 л | — | 880 л | — | |||||||||
| ВЕС МАШИНЫ (ПРИБЛИЗИТЕЛЬНЫЙ) | 14,6 т | 16 т | 21 т | 20 т | |||||||||
Термопластавтомат серии ECO 4000, разработанный в Японии и произведённый в России, является доступным и надежной машиной для литья пластмасс под давлением. Оборудование оснащено узлом впрыска с линейными направляющими качения и шнековой парой из высококачественной стали с биметаллическим покрытием, что обеспечивает износостойкость и точность. Усиленный коленно-рычажный механизм и подвижная плита с дополнительной рамой и пазами для пресс-форм обеспечивают долговечность и удобство использования. Гидравлическая система с многоступенчатым управлением и выталкивающая система с дополнительными стержнями делают процесс впрыска и снятия деталей точным и удобным. Машина также укомплектована высокоточным контроллером управления (Тайвань), который обеспечивает высокий уровень автоматизации.











