Описание
| Модель | ENC-VM25KG | ENC-VM50KG | ENC-VM100KG | ENC-VM150KG | ENC-VM200KG | ENC-VM300KG | ENC-VM500KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напряжение (В/Гц) | 380V / 50Hz | ||||||
| Мощность (кВт) | 0.75 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Объём смешивания (кг) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Габариты (м) | 0.73×0.70×0.88 | 0.85×0.82×1.04 | 0.98×0.88×1.23 | 1.10×1.00×1.23 | 1.23×1.15×1.33 | 1.32×1.22×1.53 | 1.73×1.62×1.65 |
| Внутренний диаметр бака (мм) | 500×400 | 620×440 | 750×560 | 880×610 | 1000×660 | 1100×820 | 1500×800 |
| Высота опоры (мм) | 480 (с колёсиками) | 550 (с колёсиками) | 630 (с колёсиками) | 550 (без колёсиков) | 550 (без колёсиков) | 670 (без колёсиков) | 820 (без колёсиков) |
| Скорость вращения (об/мин) | 63 | ||||||
| Толщина стенки бака (мм) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 |
| Толщина лопасти (мм) | 8×50 | 8×50 | 8×60 | 12×60 | 12×60 | 12×60 | 12×60 |
| Толщина опорной плиты (мм) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Вес машины (кг) | 60 | 90 | 126 | 163 | 228 | 262 | 460 |
🎨 Вертикальный колеровочный смеситель ENC-VM — для равномерного смешивания гранул с красителями и добавками.
• Шнековая спирально-циркуляционная конструкция — быстрое и равномерное смешивание
• Контактные детали из нержавеющей стали — лёгкая очистка и защита от ржавчины
• Четыре колеса — мобильность и удобство перемещения
• Циклоидальный редуктор — надёжность и плавная работа
• Электромагнитный контактор с защитой от перегрева и перенапряжения
• Идеален для смешивания суперконцентратов (мастербатчей) с основным материалом
• Шнековая спирально-циркуляционная конструкция — быстрое и равномерное смешивание
• Контактные детали из нержавеющей стали — лёгкая очистка и защита от ржавчины
• Четыре колеса — мобильность и удобство перемещения
• Циклоидальный редуктор — надёжность и плавная работа
• Электромагнитный контактор с защитой от перегрева и перенапряжения
• Идеален для смешивания суперконцентратов (мастербатчей) с основным материалом











